针对联系人和营销客户进行统一管理。在联系人的管理中,可以对联系人的电话、地址、重要程度等各类信息进行管理,有助于销售人员制造销售机会。同理,还可以进行销售机会的跟踪,不落下每一个订单。
营销客户的管理是客户管理的重中之重,帮助企业或销售人员建立良好的客户群体,我们特制定了成交客户、商机客户、潜在客户、目标客户、储备客户五类客户群体让销售人员进行操作。在每个群体中,都可以进行成员的添加以及编辑。在视图中可以对这个客户的详细情况进行编辑,对于这个客户目前所对应的关系人也可以进行操作,若在一定时间内这个客户没有发展到预计的效果,同样可以在操作占有人中设置成多人共享的客户,也就是所谓的公司内部公共客户(公海客户)。
工作台 | 客户管理 | 业务管理 | 产品管理 | 销售团队 | 客服中心 | 市场活动 |
日程安排 | 客户阶段 | 销售合同 | 产品分类 | 组织架构 | 客户投诉 | 市场活动 |
今日任务 | 客户管理(视图) | 交付计划 | 产品信息 | 日程安排 | 客户服务 | 广告发布 |
公告 | 共享和转移 | 交付记录 | 产品导入 | 待办任务 | 客户关怀 | |
待处理客户投诉 | 联系人员 | 销售订单 | 成本估算 | 工作日报 | ||
订单交付提醒 | 联系记录 | 发货明细 | 产品报价 | 工作周报 | ||
个人销售业绩 | 销售费用 | 回款计划 | 工作月报 | |||
公司整体业绩 | 商机管理 | 回款记录 | 销售目标设置 | |||
记事本 | 开票记录 | 合同额目标查看 | ||||
回款额目标查看 | ||||||
客户数目标查看 | ||||||
报表统计 | 系统工具 | 基本设置 | ||||
销售汇总与明细 | 导入客户 | 计量单位 | ||||
客户管理 | 群发邮件 | 收支类型 | ||||
销售跟踪 | 发送队列 | 货币设置 | ||||
费用管理 | 邮件模板 | 人员规模 | ||||
群发短信 | 订单分类 | |||||
快递模板 | 月份结算 | |||||
快递单打印 | 发票类型 | |||||
快递历史 | 付款方式 | |||||
回收站 | 发货方式 | |||||
服务类型 | ||||||
投诉分类 | ||||||
行动日程分类 | ||||||
市场活动类型 | ||||||
智云通CRM品牌提供二种租用服务型式:如下:1、租用服务,2、购买终身产品托管云服务。另外智云通CRM品牌另一子公司提供企业级安装实施服务。注册帐号后即可立即体验。
管理企业、管理客户、管理业务与团队、减少资源浪费、节约培训成本、跨地域办公、上同网签批等。